====== Proseminar ======
**Maschinelles Lernen: Methoden und Anwendungen**\\
//Prof. Dr. Martin Riedmiller, Manuel Blum, Jan Wülfing, Tobias Springenberg, Thomas Lampe//

  * **Proseminar:**
    * 1. Treffen: Donnerstag, 25.10.2012, 14:30 Uhr, Gebäude 079, Raum 079/00 19
    * Vortragstermine: Blockseminar am Ende des Semesters
  * **Kreditpunkte:**
    * 3 ECTS
  * **Sprache:**
    * Deutsch/ Englisch
  * **Kursmaterialien:**
    * Themenauswahl: {{:documents:teaching:ws1213:proseminar:first_meeting.pdf|}}
    * Anwendungen:
      - Topic 1: [[http://books.nips.cc/papers/files/nips16/NIPS2003_AP02.pdf|GPPS: A Gaussian Process Positioning System for Cellular Networks]]
      - Topic 2: [[http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=788645|Support Vector Machines for Spam Categorization]]
      - Topic 3: [[http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811908007611|Sparse linear regression for reconstructing muscle activity from human cortical fMRI]]
      - Topic 4: [[http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/22/14/e507.short|Novel Unsupervised Feature Filtering of Biological Data]]
      - Topic 5: [[http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.51.6538|Visual Recognition of American Sign Language Using Hidden Markov Models]]
      - Topic 6: [[http://arxiv.org/abs/1009.3589|Deep Self-Taught Learning for Handwritten Character Recognition]]
      - Topic 7: [[http://www.searchforum.org.cn/dataflowgroup/Reading/2004Paper/SpamPaper/ContentandStatistical/A%20Bayesian%20Approach%20to%20Filtering%20Junk%20E-Mail.pdf|A Bayesian approach to filtering junk e-mail]]
      - Topic 8: [[http://www.springerlink.com/index/q70v4h6715v5p152.pdf|Robust Real-Time Face Detection]]
    * Links sind möglicherweise nur aus dem Uninetz aus erreichbar.
  * **Anmeldung:**
    * In Zweiergruppen per Email an [[mblum@informatik.uni-freiburg.de|mblum@informatik.uni-freiburg.de]]  
    * Bei der Anmeldung sollen drei Wunschthemen angegeben werden
    * Anmeldeschluss 2.11.2012
  * **Präsentationen**
    * Die Präsentationen werden am Donnerstag, den 14.2.13, von 13:00 bis 18:30 Uhr stattfinden.
    * Der Seminarraum ist im Gebäude 079, Raum 079/00 19.
    * Zusätzlich zur Präsentation muss jede Gruppe eine schriftliche Ausarbeitung von 4-6 Seiten Länge abgeben.